专业介绍
招生计划
序号 | 专业名称 | 招生人数 |
1 | 幼儿教育 | 100 |
2 | 电子商务 | 100 |
3 | 市场营销 | 50 |
4 | 会计 | 50 |
5 | 航空服务 | 100 |
6 | 导游 | 50 |
7 | 酒店管理与服务 | 50 |
8 | 室内设计 | 50 |
9 | 汽车维修 | 100 |
10 | 现代物流 | 50 |
11 | 计算机应用与维修 | 100 |
12 | 计算机网络应用 | 100 |
13 | 计算机动画制作 | 100 |
14 | 机械设备装配与自动控制 | 50 |
15 | 建筑工程管理 | 50 |
![]() |
类别 | 专业名称 |
机电类 | 机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、工业机器人技术 |
汽车商务类 | 汽车检测与维修、汽车营销与服务、汽车电子技术、汽车车身维修技术 |
计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、物联网工程技术 |
工艺美术类 | 视觉传播设计与制作、动漫设计与制作、人物形象设计、工艺美术品设计 |
工程类 | 建设工程管理、建设工程监理 |
财经类 | 会计、审计、会计信息管理 |
商贸类 | 电子商务、国际商务、网络营销、市场营销、连锁经营管理、物流管理、报关与国际货运、商务英语 |
旅游服务类 | 旅游管理、酒店管理、空中乘务、民航运输 |
教育类 | 幼师、学前教育、音乐教育、美术教育 |
![]() ![]() ![]() ![]() |